Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


RDCD3
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

RDCD3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
RDCD3 REDECARD 13.896.763 24,32 38.456.284,00 02/09/2010
RDCD3 REDECARD 13.866.697 24,65 94.088.265,00 01/09/2010
RDCD3 REDECARD 13.966.722 24,00 51.838.138,00 31/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.407.690 24,38 14.932.779,00 30/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.186.804 24,90 28.604.905,00 27/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.165.447 24,10 70.005.772,00 26/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.592.786 24,49 63.629.073,00 25/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.800.704 24,50 38.803.545,00 24/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.049.827 24,83 35.552.427,00 23/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.400.708 25,00 36.139.355,00 20/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.829.658 24,50 44.259.504,00 19/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.106.522 24,77 87.828.503,00 18/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.104.252 25,00 78.451.334,00 17/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.109.797 25,50 29.904.741,00 16/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.960.214 24,92 24.225.320,00 13/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.976.541 25,01 34.959.615,00 12/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.611.101 24,74 31.304.174,00 11/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.866.025 25,05 50.329.174,00 10/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.163.187 25,31 55.519.030,00 09/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.446.296 25,90 45.943.801,00 06/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.313.398 26,55 51.060.717,00 05/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.398.402 26,60 56.923.636,00 04/08/2010
RDCD3 REDECARD 13.117.612 26,64 48.961.663,00 03/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.832.700 26,85 43.134.191,00 02/08/2010
RDCD3 REDECARD 12.449.950 26,56 111.621.046,00 30/07/2010
RDCD3 REDECARD 11.955.066 26,01 58.828.006,00 29/07/2010
RDCD3 REDECARD 11.504.516 25,28 43.847.813,00 28/07/2010
RDCD3 REDECARD 11.494.404 25,35 43.570.919,00 27/07/2010
RDCD3 REDECARD 11.069.124 25,35 35.316.706,00 26/07/2010
RDCD3 REDECARD 11.030.044 25,49 69.035.244,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.