Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


RDCD3
30 Dias

1

RDCD3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
RDCD3 REDECARD 10.099.661 27,71 15.774.236,00 12/03/2010
RDCD3 REDECARD 10.609.258 28,00 32.819.906,00 11/03/2010
RDCD3 REDECARD 11.263.337 27,99 23.688.426,00 10/03/2010
RDCD3 REDECARD 11.458.487 27,42 49.300.959,00 09/03/2010
RDCD3 REDECARD 11.988.710 27,42 51.736.541,00 08/03/2010
RDCD3 REDECARD 12.442.537 27,98 37.205.813,00 05/03/2010
RDCD3 REDECARD 12.163.673 27,50 36.301.639,00 04/03/2010
RDCD3 REDECARD 12.242.386 27,11 50.091.132,00 03/03/2010
RDCD3 REDECARD 12.915.044 27,15 28.675.387,00 02/03/2010
RDCD3 REDECARD 12.671.782 27,29 41.060.118,00 01/03/2010
RDCD3 REDECARD 12.820.577 26,30 33.535.786,00 26/02/2010
RDCD3 REDECARD 12.615.782 26,30 43.905.372,00 25/02/2010
RDCD3 REDECARD 12.520.282 26,19 55.411.983,00 24/02/2010
RDCD3 REDECARD 12.360.149 25,70 44.583.000,00 23/02/2010
RDCD3 REDECARD 12.454.152 26,05 48.501.450,00 22/02/2010
RDCD3 REDECARD 13.569.564 25,80 35.611.730,00 19/02/2010
RDCD3 REDECARD 12.345.414 25,87 76.881.067,00 18/02/2010
RDCD3 REDECARD 12.204.793 24,89 83.622.535,00 17/02/2010
RDCD3 REDECARD 11.975.245 25,20 54.137.366,00 12/02/2010
RDCD3 REDECARD 11.297.408 25,20 38.098.333,00 11/02/2010
RDCD3 REDECARD 11.226.486 24,95 46.869.777,00 10/02/2010
RDCD3 REDECARD 10.040.647 25,00 64.089.088,00 09/02/2010
RDCD3 REDECARD 10.187.341 25,00 51.795.386,00 08/02/2010
RDCD3 REDECARD 8.477.268 25,74 73.733.780,00 05/02/2010
RDCD3 REDECARD 8.425.249 26,11 59.598.015,00 04/02/2010
RDCD3 REDECARD 8.722.026 27,00 30.105.985,00 03/02/2010
RDCD3 REDECARD 8.168.270 27,25 49.798.633,00 02/02/2010
RDCD3 REDECARD 8.062.278 26,50 47.452.053,00 01/02/2010
RDCD3 REDECARD 8.037.588 26,35 39.406.062,00 29/01/2010
RDCD3 REDECARD 7.978.750 26,73 29.712.983,00 28/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.