Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


POSI3
30 Dias

1

POSI3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
POSI3 POSITIVO INF 36.100 18,57 2.269.851,00 09/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 36.100 18,60 7.061.113,00 08/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 37.400 18,30 4.553.669,00 05/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 39.900 18,35 6.916.008,00 04/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 41.100 18,70 6.034.512,00 03/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 7.100 19,29 4.470.687,00 02/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 6.000 19,85 1.473.931,00 01/03/2010
POSI3 POSITIVO INF 5.900 19,81 2.240.291,00 26/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 5.900 19,70 2.688.270,00 25/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 11.300 19,68 864.591,00 24/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 11.300 19,70 1.547.765,00 23/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 12.100 19,85 1.171.904,00 22/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 10.100 20,08 1.567.659,00 19/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 7.600 20,18 1.224.241,00 18/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 7.600 19,94 4.958.835,00 17/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 7.600 19,89 4.652.843,00 12/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 7.400 19,06 2.419.643,00 11/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 17.700 19,05 3.828.536,00 10/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 17.700 18,60 4.052.812,00 09/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 10.100 18,51 5.070.316,00 08/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 3.700 18,60 6.455.968,00 05/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 8.900 18,97 5.667.221,00 04/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 25.300 19,91 1.567.041,00 03/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 27.801 20,00 2.038.429,00 02/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 23.701 20,31 3.677.926,00 01/02/2010
POSI3 POSITIVO INF 7.601 20,17 8.499.291,00 29/01/2010
POSI3 POSITIVO INF 3.700 20,43 4.179.582,00 28/01/2010
POSI3 POSITIVO INF 5.700 19,85 2.654.436,00 27/01/2010
POSI3 POSITIVO INF 12.200 19,78 4.633.386,00 26/01/2010
POSI3 POSITIVO INF 18.900 19,42 5.242.915,00 22/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.