Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PINE4
30 Dias

1

PINE4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
PINE4 PINE 76.020 10,92 42.422,00 11/03/2010
PINE4 PINE 79.320 10,97 364.749,00 10/03/2010
PINE4 PINE 79.320 10,94 149.855,00 09/03/2010
PINE4 PINE 80.220 10,90 1.522.675,00 08/03/2010
PINE4 PINE 80.220 10,90 2.133.569,00 05/03/2010
PINE4 PINE 80.220 10,98 242.001,00 04/03/2010
PINE4 PINE 83.920 10,90 45.773,00 03/03/2010
PINE4 PINE 83.920 10,95 519.623,00 02/03/2010
PINE4 PINE 83.920 11,00 168.251,00 01/03/2010
PINE4 PINE 83.920 10,88 35.595,00 26/02/2010
PINE4 PINE 84.120 10,89 17.235,00 25/02/2010
PINE4 PINE 84.120 10,99 36.204,00 24/02/2010
PINE4 PINE 84.120 10,99 23.948,00 23/02/2010
PINE4 PINE 84.820 10,97 41.550,00 22/02/2010
PINE4 PINE 89.520 11,05 122.732,00 19/02/2010
PINE4 PINE 89.520 11,09 128.771,00 18/02/2010
PINE4 PINE 89.520 11,12 26.545,00 17/02/2010
PINE4 PINE 89.520 10,97 98.372,00 12/02/2010
PINE4 PINE 89.520 11,00 61.163,00 11/02/2010
PINE4 PINE 89.520 10,99 153.762,00 10/02/2010
PINE4 PINE 89.020 10,79 43.930,00 09/02/2010
PINE4 PINE 89.020 10,75 140.912,00 08/02/2010
PINE4 PINE 89.020 10,55 453.797,00 05/02/2010
PINE4 PINE 89.020 10,70 107.253,00 04/02/2010
PINE4 PINE 89.020 11,00 184.031,00 03/02/2010
PINE4 PINE 89.020 10,98 113.722,00 02/02/2010
PINE4 PINE 89.020 11,00 126.753,00 01/02/2010
PINE4 PINE 89.020 10,90 122.877,00 29/01/2010
PINE4 PINE 89.020 10,74 358.951,00 28/01/2010
PINE4 PINE 89.020 10,84 57.665,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.