Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PIBB11
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

PIBB11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
PIBB11 PIBB 388.920 89,80 1.529.693,00 02/09/2010
PIBB11 PIBB 391.020 91,15 1.714.870,00 01/09/2010
PIBB11 PIBB 391.020 88,30 1.524.511,00 31/08/2010
PIBB11 PIBB 389.020 87,00 1.029.578,00 30/08/2010
PIBB11 PIBB 389.020 89,80 2.634.848,00 27/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 85,65 1.852.206,00 26/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 87,54 1.813.983,00 25/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 88,03 2.148.937,00 24/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 89,80 1.760.711,00 23/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 90,75 1.844.874,00 20/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 90,70 2.776.545,00 19/08/2010
PIBB11 PIBB 389.115 92,06 1.381.056,00 18/08/2010
PIBB11 PIBB 389.170 92,50 4.882.789,00 17/08/2010
PIBB11 PIBB 389.370 90,91 1.240.431,00 16/08/2010
PIBB11 PIBB 389.370 90,55 12.981.133,00 13/08/2010
PIBB11 PIBB 390.577 90,10 1.624.988,00 12/08/2010
PIBB11 PIBB 390.577 90,30 2.124.557,00 11/08/2010
PIBB11 PIBB 390.577 91,81 1.911.421,00 10/08/2010
PIBB11 PIBB 390.577 92,88 1.619.073,00 09/08/2010
PIBB11 PIBB 391.997 93,50 1.561.108,00 06/08/2010
PIBB11 PIBB 391.897 93,80 3.157.530,00 05/08/2010
PIBB11 PIBB 390.420 93,20 2.749.232,00 04/08/2010
PIBB11 PIBB 390.420 93,20 3.023.422,00 03/08/2010
PIBB11 PIBB 390.810 93,98 3.294.022,00 02/08/2010
PIBB11 PIBB 390.900 91,00 4.136.988,00 30/07/2010
PIBB11 PIBB 396.300 91,40 1.792.050,00 29/07/2010
PIBB11 PIBB 396.192 91,45 3.458.571,00 28/07/2010
PIBB11 PIBB 396.097 90,60 10.078.854,00 27/07/2010
PIBB11 PIBB 396.097 90,60 2.888.999,00 26/07/2010
PIBB11 PIBB 396.007 90,25 830.118,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.