Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETR4
30 Dias

1

PETR4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
PETR4 PETROBRAS 73.911.552 37,06 518.493.724,00 12/03/2010
PETR4 PETROBRAS 71.128.992 37,05 722.048.622,00 11/03/2010
PETR4 PETROBRAS 67.507.531 37,00 1.189.916.611,00 10/03/2010
PETR4 PETROBRAS 66.574.568 36,50 2.147.483.647,00 09/03/2010
PETR4 PETROBRAS 62.403.463 35,70 567.692.234,00 08/03/2010
PETR4 PETROBRAS 61.572.826 35,81 1.006.740.338,00 05/03/2010
PETR4 PETROBRAS 59.186.594 35,20 494.372.353,00 04/03/2010
PETR4 PETROBRAS 56.342.678 35,15 708.339.433,00 03/03/2010
PETR4 PETROBRAS 54.406.383 35,12 603.852.414,00 02/03/2010
PETR4 PETROBRAS 55.030.249 34,93 590.228.030,00 01/03/2010
PETR4 PETROBRAS 63.001.817 34,61 614.412.946,00 26/02/2010
PETR4 PETROBRAS 60.645.079 34,38 632.682.168,00 25/02/2010
PETR4 PETROBRAS 58.513.656 33,94 460.961.367,00 24/02/2010
PETR4 PETROBRAS 48.865.726 34,19 580.570.562,00 23/02/2010
PETR4 PETROBRAS 52.365.178 34,65 686.616.629,00 22/02/2010
PETR4 PETROBRAS 54.872.001 34,35 409.788.975,00 19/02/2010
PETR4 PETROBRAS 49.654.981 34,69 583.635.420,00 18/02/2010
PETR4 PETROBRAS 47.049.362 34,25 569.344.277,00 17/02/2010
PETR4 PETROBRAS 47.063.750 33,80 641.149.551,00 12/02/2010
PETR4 PETROBRAS 46.506.772 33,36 799.493.729,00 11/02/2010
PETR4 PETROBRAS 46.869.279 32,64 707.089.623,00 10/02/2010
PETR4 PETROBRAS 46.365.150 32,24 585.596.695,00 09/02/2010
PETR4 PETROBRAS 46.607.322 31,74 595.332.606,00 08/02/2010
PETR4 PETROBRAS 47.265.143 31,52 911.990.331,00 05/02/2010
PETR4 PETROBRAS 45.549.888 32,30 798.045.303,00 04/02/2010
PETR4 PETROBRAS 45.157.087 34,04 546.563.489,00 03/02/2010
PETR4 PETROBRAS 45.284.066 34,10 523.683.572,00 02/02/2010
PETR4 PETROBRAS 44.533.102 34,30 543.143.906,00 01/02/2010
PETR4 PETROBRAS 46.328.526 34,17 557.368.783,00 29/01/2010
PETR4 PETROBRAS 48.122.551 34,61 474.578.084,00 28/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.