Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


MILK11
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

MILK11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
MILK11 LAEP 309.700 0,71 8.951.858,00 02/09/2010
MILK11 LAEP 309.700 0,73 9.408.375,00 01/09/2010
MILK11 LAEP 217.700 0,73 10.625.338,00 31/08/2010
MILK11 LAEP 117.700 0,74 6.394.903,00 30/08/2010
MILK11 LAEP 15.700 0,76 15.781.435,00 27/08/2010
MILK11 LAEP 17.715 0,78 46.836.076,00 26/08/2010
MILK11 LAEP 17.700 0,74 15.193.227,00 25/08/2010
MILK11 LAEP 301.100 0,77 9.158.826,00 24/08/2010
MILK11 LAEP 301.100 0,80 21.551.236,00 23/08/2010
MILK11 LAEP 185.450 0,80 12.465.199,00 20/08/2010
MILK11 LAEP 179.950 0,81 14.439.297,00 19/08/2010
MILK11 LAEP 30.900 0,82 8.741.920,00 18/08/2010
MILK11 LAEP 912.324 0,82 13.193.522,00 17/08/2010
MILK11 LAEP 912.324 0,83 20.838.392,00 16/08/2010
MILK11 LAEP 912.324 0,84 6.695.248,00 13/08/2010
MILK11 LAEP 887.324 0,85 15.845.967,00 12/08/2010
MILK11 LAEP 735.924 0,84 9.303.657,00 11/08/2010
MILK11 LAEP 9.700 0,85 17.564.861,00 10/08/2010
MILK11 LAEP 296.200 0,85 11.040.325,00 09/08/2010
MILK11 LAEP 346.200 0,86 23.520.467,00 06/08/2010
MILK11 LAEP 347.000 0,88 74.730.605,00 05/08/2010
MILK11 LAEP 134.000 0,85 21.540.556,00 04/08/2010
MILK11 LAEP 208.600 0,85 24.625.497,00 03/08/2010
MILK11 LAEP 208.600 0,86 19.127.198,00 02/08/2010
MILK11 LAEP 208.600 0,88 15.471.509,00 30/07/2010
MILK11 LAEP 851.100 0,87 23.853.838,00 29/07/2010
MILK11 LAEP 850.100 0,89 48.251.426,00 28/07/2010
MILK11 LAEP 238.000 0,90 59.590.241,00 27/07/2010
MILK11 LAEP 726.300 0,90 60.279.170,00 26/07/2010
MILK11 LAEP 713.361 0,90 16.849.388,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.