Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


MILK11
30 Dias

1

MILK11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
MILK11 LAEP 184.100 1,33 156.555.992,00 11/03/2010
MILK11 LAEP 14.100 1,39 202.675.119,00 10/03/2010
MILK11 LAEP 4.100 1,45 77.122.199,00 09/03/2010
MILK11 LAEP 14.100 1,24 49.420.862,00 08/03/2010
MILK11 LAEP 13.100 1,60 26.015.778,00 05/03/2010
MILK11 LAEP 13.100 1,72 21.025.193,00 04/03/2010
MILK11 LAEP 4.100 1,79 13.428.323,00 03/03/2010
MILK11 LAEP 104.100 1,84 24.366.182,00 02/03/2010
MILK11 LAEP 4.100 1,84 11.124.358,00 01/03/2010
MILK11 LAEP 9.100 1,86 13.686.408,00 26/02/2010
MILK11 LAEP 264.100 1,89 25.453.107,00 25/02/2010
MILK11 LAEP 15.368 1,88 39.849.024,00 24/02/2010
MILK11 LAEP 12.368 1,89 31.286.520,00 23/02/2010
MILK11 LAEP 9.968 1,92 115.740.765,00 22/02/2010
MILK11 LAEP 5.800 1,90 128.441.609,00 19/02/2010
MILK11 LAEP 5.800 1,85 41.414.398,00 18/02/2010
MILK11 LAEP 90.800 1,81 20.836.387,00 17/02/2010
MILK11 LAEP 10.700 1,76 29.786.359,00 12/02/2010
MILK11 LAEP 50.700 1,95 29.983.795,00 11/02/2010
MILK11 LAEP 129.700 2,05 21.391.802,00 10/02/2010
MILK11 LAEP 169.200 2,12 32.890.219,00 09/02/2010
MILK11 LAEP 231.500 2,18 63.079.996,00 08/02/2010
MILK11 LAEP 109.600 2,00 30.718.368,00 05/02/2010
MILK11 LAEP 102.200 2,18 36.508.347,00 04/02/2010
MILK11 LAEP 99.200 2,55 15.097.218,00 03/02/2010
MILK11 LAEP 98.200 2,61 18.795.776,00 02/02/2010
MILK11 LAEP 98.200 2,58 28.293.499,00 01/02/2010
MILK11 LAEP 102.200 2,55 131.310.787,00 29/01/2010
MILK11 LAEP 108.100 2,59 30.073.744,00 28/01/2010
MILK11 LAEP 108.100 2,47 24.471.702,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.