Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


LUPA3
30 Dias

1

LUPA3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
LUPA3 LUPATECH 552.013 25,95 1.607.445,00 11/03/2010
LUPA3 LUPATECH 548.913 25,89 2.552.924,00 10/03/2010
LUPA3 LUPATECH 498.913 25,57 7.119.957,00 09/03/2010
LUPA3 LUPATECH 588.268 25,85 3.060.303,00 08/03/2010
LUPA3 LUPATECH 564.768 26,39 6.171.428,00 05/03/2010
LUPA3 LUPATECH 565.168 25,89 2.939.996,00 04/03/2010
LUPA3 LUPATECH 527.768 26,01 10.111.578,00 03/03/2010
LUPA3 LUPATECH 505.068 25,92 7.634.869,00 02/03/2010
LUPA3 LUPATECH 506.268 26,17 8.830.554,00 01/03/2010
LUPA3 LUPATECH 509.668 26,90 4.411.180,00 26/02/2010
LUPA3 LUPATECH 511.868 27,49 1.231.705,00 25/02/2010
LUPA3 LUPATECH 507.968 27,50 13.762.577,00 24/02/2010
LUPA3 LUPATECH 505.968 27,95 3.233.289,00 23/02/2010
LUPA3 LUPATECH 504.318 28,00 2.964.434,00 22/02/2010
LUPA3 LUPATECH 516.618 27,75 7.052.863,00 19/02/2010
LUPA3 LUPATECH 543.818 27,87 6.085.569,00 18/02/2010
LUPA3 LUPATECH 543.855 27,85 2.528.949,00 17/02/2010
LUPA3 LUPATECH 544.155 27,43 5.143.345,00 12/02/2010
LUPA3 LUPATECH 551.018 26,95 2.207.353,00 11/02/2010
LUPA3 LUPATECH 559.518 26,61 5.435.701,00 10/02/2010
LUPA3 LUPATECH 560.018 26,10 5.617.624,00 09/02/2010
LUPA3 LUPATECH 608.918 25,80 4.846.889,00 08/02/2010
LUPA3 LUPATECH 526.518 25,60 23.583.982,00 05/02/2010
LUPA3 LUPATECH 519.018 27,15 9.239.302,00 04/02/2010
LUPA3 LUPATECH 506.767 29,09 6.759.881,00 03/02/2010
LUPA3 LUPATECH 441.218 29,45 3.774.951,00 02/02/2010
LUPA3 LUPATECH 441.218 29,60 5.149.368,00 01/02/2010
LUPA3 LUPATECH 439.418 29,10 2.561.430,00 29/01/2010
LUPA3 LUPATECH 432.418 28,68 2.670.714,00 28/01/2010
LUPA3 LUPATECH 463.368 28,55 7.028.294,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.