Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


JBSS3
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

JBSS3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
JBSS3 JBS 14.241.357 7,25 27.580.062,00 02/09/2010
JBSS3 JBS 14.038.911 7,41 54.916.988,00 01/09/2010
JBSS3 JBS 13.327.892 7,45 59.337.975,00 31/08/2010
JBSS3 JBS 13.370.138 7,21 20.557.636,00 30/08/2010
JBSS3 JBS 13.241.848 7,37 53.095.850,00 27/08/2010
JBSS3 JBS 13.844.398 7,06 49.033.614,00 26/08/2010
JBSS3 JBS 13.882.930 7,23 44.937.005,00 25/08/2010
JBSS3 JBS 14.226.638 7,28 61.448.897,00 24/08/2010
JBSS3 JBS 14.134.568 7,28 62.216.305,00 23/08/2010
JBSS3 JBS 13.685.313 7,60 27.785.513,00 20/08/2010
JBSS3 JBS 13.318.013 7,57 59.387.526,00 19/08/2010
JBSS3 JBS 13.390.413 7,70 61.106.554,00 18/08/2010
JBSS3 JBS 12.557.794 7,72 90.680.402,00 17/08/2010
JBSS3 JBS 9.558.789 7,92 48.489.845,00 16/08/2010
JBSS3 JBS 10.241.639 8,40 25.411.405,00 13/08/2010
JBSS3 JBS 10.231.189 8,32 25.466.221,00 12/08/2010
JBSS3 JBS 10.316.289 8,25 37.353.506,00 11/08/2010
JBSS3 JBS 10.344.949 8,12 29.059.714,00 10/08/2010
JBSS3 JBS 9.492.489 8,28 28.208.096,00 09/08/2010
JBSS3 JBS 10.061.492 8,33 28.677.677,00 06/08/2010
JBSS3 JBS 10.218.392 8,39 30.155.461,00 05/08/2010
JBSS3 JBS 10.231.012 8,56 26.504.461,00 04/08/2010
JBSS3 JBS 10.930.323 8,52 25.196.156,00 03/08/2010
JBSS3 JBS 10.889.709 8,80 28.128.467,00 02/08/2010
JBSS3 JBS 11.024.199 8,60 46.454.502,00 30/07/2010
JBSS3 JBS 11.047.448 8,56 13.522.546,00 29/07/2010
JBSS3 JBS 10.981.848 8,44 20.606.394,00 28/07/2010
JBSS3 JBS 10.545.598 8,55 40.444.816,00 27/07/2010
JBSS3 JBS 10.664.854 8,55 44.199.380,00 26/07/2010
JBSS3 JBS 10.649.650 8,38 32.142.394,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.