Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ITUB4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

ITUB4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ITUB4 ITAUUNIBANCO 35.802.941 37,90 163.635.216,00 02/09/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 32.826.129 38,31 365.914.479,00 01/09/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 30.746.191 37,82 531.761.424,00 31/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 39.810.916 36,75 171.975.797,00 30/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 29.243.966 37,20 294.526.439,00 27/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 28.069.387 35,69 215.141.756,00 26/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 28.172.086 36,60 198.941.535,00 25/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 27.836.238 36,62 155.519.199,00 24/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 48.836.298 37,26 95.791.737,00 23/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 48.222.161 37,52 110.636.035,00 20/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 29.033.941 37,60 145.060.373,00 19/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 28.869.996 38,05 194.754.731,00 18/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 43.048.997 38,14 138.901.861,00 17/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 50.070.984 37,89 132.956.271,00 16/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 113.046.672 37,71 103.053.683,00 13/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 113.043.074 37,65 115.219.619,00 12/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 90.137.043 37,47 166.623.357,00 11/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 78.493.681 38,32 135.270.367,00 10/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 55.935.230 38,50 119.466.473,00 09/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 49.430.555 38,35 174.012.778,00 06/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 43.867.588 37,91 220.989.355,00 05/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 44.781.764 37,84 306.443.754,00 04/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 44.861.946 38,50 333.791.097,00 03/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 33.286.007 39,71 229.426.176,00 02/08/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 32.866.986 39,59 264.310.778,00 30/07/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 33.348.602 39,43 194.764.108,00 29/07/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 34.096.254 39,40 341.982.133,00 28/07/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 34.606.655 38,50 174.702.681,00 27/07/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 37.346.805 38,59 119.855.762,00 26/07/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 37.596.086 38,50 152.654.378,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.