Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ITUB4
30 Dias

1

ITUB4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ITUB4 ITAUUNIBANCO 37.285.557 38,00 108.033.899,00 11/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 37.165.504 37,90 197.705.645,00 10/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 38.275.925 37,74 217.473.264,00 09/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 38.393.121 37,28 119.008.755,00 08/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 39.929.696 37,30 158.441.811,00 05/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 40.888.462 37,10 102.455.183,00 04/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 41.338.787 37,15 249.394.278,00 03/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 41.580.761 37,15 158.257.979,00 02/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 42.472.344 36,56 139.486.120,00 01/03/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 47.223.284 36,50 242.162.184,00 26/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 49.461.944 35,60 131.063.567,00 25/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 114.270.974 35,61 140.220.429,00 24/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 114.566.927 36,01 119.644.112,00 23/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 62.595.259 36,62 130.291.497,00 22/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 64.920.439 37,40 112.905.469,00 19/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 61.504.642 38,00 194.093.642,00 18/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 59.108.541 37,88 161.698.596,00 17/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 58.687.575 37,08 141.983.957,00 12/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 58.301.356 37,09 162.243.353,00 11/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 55.800.294 36,45 174.643.215,00 10/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 55.262.175 36,25 319.575.014,00 09/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 44.866.897 34,70 184.655.672,00 08/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 44.626.458 34,80 312.269.548,00 05/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 43.815.434 35,71 189.674.689,00 04/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 42.700.118 37,14 131.490.732,00 03/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 42.413.472 37,30 170.064.498,00 02/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 42.459.020 36,81 164.539.968,00 01/02/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 41.840.991 36,13 207.005.226,00 29/01/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 40.932.757 36,89 207.327.051,00 28/01/2010
ITUB4 ITAUUNIBANCO 40.101.347 35,82 181.271.103,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.