Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ITUB3
30 Dias

1

ITUB3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ITUB3 ITAUUNIBANCO 728 29,80 4.183.801,00 11/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.028 29,80 7.170.891,00 10/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.028 29,70 8.278.743,00 09/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.028 29,50 861.109,00 08/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.028 29,70 1.581.912,00 05/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.828 29,50 1.149.955,00 04/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.828 29,45 2.774.075,00 03/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 5.100 29,14 2.367.873,00 02/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 45.100 28,90 1.174.727,00 01/03/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 111.529 28,90 3.718.605,00 26/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 2.306.400 28,29 3.156.257,00 25/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 12.102.322 28,24 3.137.082,00 24/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 12.021.642 28,29 5.711.608,00 23/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 1.556.261 28,99 3.788.163,00 22/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 1.556.561 29,94 1.628.904,00 19/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 742.690 30,00 827.834,00 18/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 745.490 29,97 1.468.119,00 17/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 742.490 29,30 1.296.735,00 12/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 747.390 28,70 3.131.110,00 11/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 597.970 29,00 3.791.433,00 10/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 483.570 28,80 3.005.490,00 09/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 61.600 27,85 5.177.829,00 08/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 51.200 28,45 6.236.815,00 05/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 51.200 29,15 4.964.116,00 04/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 51.200 29,38 1.935.776,00 03/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 51.200 29,70 2.881.015,00 02/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 51.200 29,40 3.591.737,00 01/02/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 53.200 29,10 6.663.688,00 29/01/2010
ITUB3 ITAUUNIBANCO 53.800 28,90 5.862.531,00 28/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.