Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ITAU4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

ITAU4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ITAU4 ITAUUNIBANCO 35.816.069 0,00 0,00 21/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 35.405.578 0,00 0,00 20/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 34.340.076 29,45 174.554.909,00 19/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 32.916.194 29,76 196.045.065,00 18/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 31.033.674 28,39 166.704.691,00 15/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 27.809.548 28,70 178.383.998,00 14/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 24.589.796 28,33 190.006.480,00 13/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 23.975.886 29,10 218.035.631,00 12/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 22.495.018 29,58 228.349.143,00 11/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 22.603.560 30,37 311.031.746,00 08/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 22.520.173 30,02 338.127.956,00 07/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 21.874.445 32,48 362.492.486,00 06/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 21.042.746 32,85 260.339.904,00 05/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 20.613.271 32,06 217.610.891,00 04/05/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 21.020.066 30,40 247.572.567,00 30/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 20.767.461 30,08 281.165.122,00 29/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 20.801.572 28,20 174.218.775,00 28/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 21.600.170 27,60 118.261.649,00 27/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 21.391.720 28,59 160.679.315,00 24/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 29.449.088 27,90 204.202.859,00 23/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 29.811.439 26,81 250.478.720,00 22/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 30.250.974 27,28 138.071.443,00 20/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 28.301.171 28,30 146.372.541,00 17/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 27.015.724 28,49 231.058.470,00 16/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 26.543.451 27,69 195.598.904,00 15/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 26.604.116 27,69 231.491.474,00 14/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 27.578.753 29,05 187.481.728,00 13/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 26.050.529 29,25 274.306.683,00 09/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 25.460.380 28,30 201.496.626,00 08/04/2009
ITAU4 ITAUUNIBANCO 29.865.495 28,34 173.358.903,00 07/04/2009


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.