Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GPIV11
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

GPIV11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
GPIV11 GP INVEST 121.391 6,47 4.598.973,00 02/09/2010
GPIV11 GP INVEST 121.591 6,50 4.770.876,00 01/09/2010
GPIV11 GP INVEST 121.291 6,80 602.021,00 31/08/2010
GPIV11 GP INVEST 120.491 6,90 513.983,00 30/08/2010
GPIV11 GP INVEST 121.544 7,00 2.246.735,00 27/08/2010
GPIV11 GP INVEST 124.044 6,98 1.822.161,00 26/08/2010
GPIV11 GP INVEST 123.013 7,00 1.584.603,00 25/08/2010
GPIV11 GP INVEST 107.413 7,08 2.549.598,00 24/08/2010
GPIV11 GP INVEST 107.813 7,02 555.949,00 23/08/2010
GPIV11 GP INVEST 106.513 7,15 1.180.780,00 20/08/2010
GPIV11 GP INVEST 102.513 7,20 4.429.820,00 19/08/2010
GPIV11 GP INVEST 111.260 7,18 4.494.306,00 18/08/2010
GPIV11 GP INVEST 110.060 6,95 679.931,00 17/08/2010
GPIV11 GP INVEST 104.660 7,00 19.660.204,00 16/08/2010
GPIV11 GP INVEST 101.628 7,00 1.486.896,00 13/08/2010
GPIV11 GP INVEST 89.365 7,00 2.893.299,00 12/08/2010
GPIV11 GP INVEST 91.444 6,85 4.828.598,00 11/08/2010
GPIV11 GP INVEST 91.444 7,14 3.315.365,00 10/08/2010
GPIV11 GP INVEST 87.944 7,30 1.113.045,00 09/08/2010
GPIV11 GP INVEST 89.144 7,29 1.414.305,00 06/08/2010
GPIV11 GP INVEST 91.111 7,20 3.890.454,00 05/08/2010
GPIV11 GP INVEST 86.111 6,90 2.053.474,00 04/08/2010
GPIV11 GP INVEST 80.544 7,03 1.279.791,00 03/08/2010
GPIV11 GP INVEST 80.544 7,23 1.999.706,00 02/08/2010
GPIV11 GP INVEST 78.344 7,00 1.138.338,00 30/07/2010
GPIV11 GP INVEST 77.942 6,86 1.212.003,00 29/07/2010
GPIV11 GP INVEST 72.244 6,85 1.475.676,00 28/07/2010
GPIV11 GP INVEST 72.246 6,90 1.917.095,00 27/07/2010
GPIV11 GP INVEST 72.646 6,60 10.575.517,00 26/07/2010
GPIV11 GP INVEST 70.667 6,45 331.954,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.