Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GPIV11
30 Dias

1

GPIV11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
GPIV11 GP INVEST 9.104 9,27 1.207.518,00 09/03/2010
GPIV11 GP INVEST 3.904 9,30 1.505.973,00 08/03/2010
GPIV11 GP INVEST 4.800 9,39 1.899.622,00 05/03/2010
GPIV11 GP INVEST 1.900 9,40 481.041,00 04/03/2010
GPIV11 GP INVEST 9.600 9,38 9.648.517,00 03/03/2010
GPIV11 GP INVEST 3.400 9,50 1.245.259,00 02/03/2010
GPIV11 GP INVEST 3.700 9,50 4.098.534,00 01/03/2010
GPIV11 GP INVEST 8.700 9,35 6.395.941,00 26/02/2010
GPIV11 GP INVEST 3.900 9,70 1.067.374,00 25/02/2010
GPIV11 GP INVEST 5.100 9,71 793.733,00 24/02/2010
GPIV11 GP INVEST 7.100 9,69 757.645,00 23/02/2010
GPIV11 GP INVEST 15.900 9,40 1.292.738,00 22/02/2010
GPIV11 GP INVEST 21.600 9,40 540.935,00 19/02/2010
GPIV11 GP INVEST 30.600 9,20 2.906.590,00 18/02/2010
GPIV11 GP INVEST 30.600 9,05 709.284,00 17/02/2010
GPIV11 GP INVEST 31.300 8,99 950.272,00 12/02/2010
GPIV11 GP INVEST 27.200 9,11 356.406,00 11/02/2010
GPIV11 GP INVEST 27.200 9,30 1.059.069,00 10/02/2010
GPIV11 GP INVEST 27.200 9,55 806.027,00 09/02/2010
GPIV11 GP INVEST 12.600 8,95 848.924,00 08/02/2010
GPIV11 GP INVEST 7.000 9,10 4.103.733,00 05/02/2010
GPIV11 GP INVEST 16.400 8,99 2.256.895,00 04/02/2010
GPIV11 GP INVEST 16.896 9,30 2.904.758,00 03/02/2010
GPIV11 GP INVEST 16.896 9,40 3.807.685,00 02/02/2010
GPIV11 GP INVEST 16.796 9,60 503.742,00 01/02/2010
GPIV11 GP INVEST 7.000 9,40 1.034.961,00 29/01/2010
GPIV11 GP INVEST 2.896 9,40 1.338.176,00 28/01/2010
GPIV11 GP INVEST 5.000 9,18 4.968.304,00 27/01/2010
GPIV11 GP INVEST 14.700 9,60 1.255.818,00 26/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.