Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GOAU4
30 Dias

1

GOAU4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
GOAU4 GERDAU MET 2.294.752 35,16 27.456.249,00 10/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.508.350 35,12 41.298.442,00 09/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.498.613 34,24 25.875.161,00 08/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.342.955 34,00 20.827.972,00 05/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.277.458 33,68 26.182.592,00 04/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.271.858 33,40 40.455.929,00 03/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.311.958 33,32 23.570.589,00 02/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.258.808 33,68 21.038.469,00 01/03/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.317.618 32,85 42.023.523,00 26/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.064.468 32,90 33.826.854,00 25/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 2.000.671 31,45 29.574.978,00 24/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.950.074 32,00 25.968.682,00 23/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.856.081 32,57 40.935.829,00 22/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.606.892 32,40 26.694.921,00 19/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.465.892 32,79 27.848.776,00 18/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.399.192 32,25 18.971.048,00 17/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.423.192 32,10 15.149.535,00 12/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.490.391 32,02 21.673.780,00 11/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.762.870 30,35 17.778.047,00 10/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.775.512 30,20 27.683.896,00 09/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.772.512 29,69 34.317.764,00 08/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.606.883 30,09 31.698.905,00 05/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.609.083 31,15 35.520.986,00 04/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.350.583 32,41 32.186.648,00 03/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.321.083 32,80 33.112.524,00 02/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.042.033 31,88 28.759.305,00 01/02/2010
GOAU4 GERDAU MET 896.116 31,34 51.976.962,00 29/01/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.360.536 31,29 30.042.854,00 28/01/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.334.436 31,40 20.791.142,00 27/01/2010
GOAU4 GERDAU MET 1.261.048 32,30 20.683.808,00 26/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.