Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GGBR4
30 Dias

1

GGBR4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
GGBR4 GERDAU 20.554.027 27,60 115.732.526,00 11/03/2010
GGBR4 GERDAU 21.341.044 27,83 153.629.502,00 10/03/2010
GGBR4 GERDAU 21.856.583 27,60 198.332.532,00 09/03/2010
GGBR4 GERDAU 22.447.628 27,35 164.886.370,00 08/03/2010
GGBR4 GERDAU 23.609.331 27,15 121.235.085,00 05/03/2010
GGBR4 GERDAU 25.499.503 26,72 122.923.807,00 04/03/2010
GGBR4 GERDAU 26.099.025 26,72 199.022.379,00 03/03/2010
GGBR4 GERDAU 27.536.109 26,85 173.606.006,00 02/03/2010
GGBR4 GERDAU 27.310.249 27,16 155.686.696,00 01/03/2010
GGBR4 GERDAU 26.670.876 26,45 193.329.680,00 26/02/2010
GGBR4 GERDAU 27.223.986 26,12 174.873.425,00 25/02/2010
GGBR4 GERDAU 27.884.242 25,11 95.068.224,00 24/02/2010
GGBR4 GERDAU 28.339.321 25,38 107.848.517,00 23/02/2010
GGBR4 GERDAU 29.129.442 25,96 91.462.953,00 22/02/2010
GGBR4 GERDAU 29.447.692 26,00 113.292.196,00 19/02/2010
GGBR4 GERDAU 29.336.190 26,32 86.797.713,00 18/02/2010
GGBR4 GERDAU 28.262.607 26,26 97.862.074,00 17/02/2010
GGBR4 GERDAU 27.970.909 26,10 138.494.339,00 12/02/2010
GGBR4 GERDAU 27.370.707 26,20 145.205.119,00 11/02/2010
GGBR4 GERDAU 26.030.246 25,00 106.551.117,00 10/02/2010
GGBR4 GERDAU 25.710.520 24,75 132.186.025,00 09/02/2010
GGBR4 GERDAU 26.349.511 24,30 109.666.226,00 08/02/2010
GGBR4 GERDAU 26.590.541 24,67 173.634.962,00 05/02/2010
GGBR4 GERDAU 25.782.370 25,29 170.829.686,00 04/02/2010
GGBR4 GERDAU 25.889.797 26,53 172.759.634,00 03/02/2010
GGBR4 GERDAU 25.978.995 26,60 188.022.490,00 02/02/2010
GGBR4 GERDAU 25.964.384 26,00 116.227.233,00 01/02/2010
GGBR4 GERDAU 25.395.791 25,34 197.522.063,00 29/01/2010
GGBR4 GERDAU 25.093.720 25,60 195.705.876,00 28/01/2010
GGBR4 GERDAU 25.494.600 25,53 162.474.349,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.