Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GGBR4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

GGBR4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
GGBR4 GERDAU 24.991.596 24,07 107.145.926,00 02/09/2010
GGBR4 GERDAU 23.051.552 24,25 151.460.018,00 01/09/2010
GGBR4 GERDAU 22.643.060 23,36 72.199.442,00 31/08/2010
GGBR4 GERDAU 22.693.691 23,40 58.852.929,00 30/08/2010
GGBR4 GERDAU 22.884.685 23,90 111.170.073,00 27/08/2010
GGBR4 GERDAU 23.155.870 22,97 111.203.549,00 26/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.935.819 23,45 114.449.062,00 25/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.607.071 23,50 120.946.241,00 24/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.986.831 23,81 87.383.461,00 23/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.720.935 24,13 96.594.050,00 20/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.821.191 24,08 172.244.874,00 19/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.710.181 24,67 133.387.481,00 18/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.498.083 24,93 101.415.857,00 17/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.483.403 24,77 58.046.391,00 16/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.362.661 24,74 89.796.955,00 13/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.251.779 25,01 93.614.087,00 12/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.881.405 24,86 179.713.326,00 11/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.403.072 26,00 160.828.421,00 10/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.253.639 26,55 61.394.113,00 09/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.285.310 26,55 122.032.145,00 06/08/2010
GGBR4 GERDAU 20.611.221 26,94 106.610.697,00 05/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.433.883 26,84 129.004.531,00 04/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.391.681 26,50 220.182.647,00 03/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.771.371 26,00 127.115.022,00 02/08/2010
GGBR4 GERDAU 21.787.964 25,40 108.278.726,00 30/07/2010
GGBR4 GERDAU 22.395.721 25,88 110.140.034,00 29/07/2010
GGBR4 GERDAU 22.718.140 25,81 69.796.675,00 28/07/2010
GGBR4 GERDAU 22.871.384 25,71 117.035.647,00 27/07/2010
GGBR4 GERDAU 23.361.123 25,80 86.719.457,00 26/07/2010
GGBR4 GERDAU 23.102.738 25,99 128.173.678,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.