Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GETI4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

GETI4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
GETI4 AES TIETE 5.545.591 21,45 8.013.188,00 02/09/2010
GETI4 AES TIETE 5.291.691 21,74 18.250.274,00 01/09/2010
GETI4 AES TIETE 5.197.891 21,32 13.648.212,00 31/08/2010
GETI4 AES TIETE 5.251.441 21,20 4.997.754,00 30/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.973.167 21,75 8.489.836,00 27/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.814.967 21,40 12.078.356,00 26/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.687.252 21,40 6.245.874,00 25/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.677.518 21,50 10.556.439,00 24/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.553.697 20,95 8.203.951,00 23/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.548.897 20,99 5.931.046,00 20/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.558.402 21,06 6.968.621,00 19/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.516.034 21,19 13.245.361,00 18/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.495.034 20,82 8.155.444,00 17/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.548.884 21,00 6.092.653,00 16/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.601.884 20,55 6.529.735,00 13/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.706.463 20,50 8.639.911,00 12/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.763.074 20,40 15.914.604,00 11/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.602.918 20,55 8.798.023,00 10/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.647.456 20,60 9.512.214,00 09/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.693.998 21,75 3.558.290,00 06/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.727.476 21,79 3.913.775,00 05/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.742.247 21,99 6.497.064,00 04/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.636.409 21,67 5.792.068,00 03/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.490.908 21,90 4.659.178,00 02/08/2010
GETI4 AES TIETE 4.273.178 22,10 13.666.736,00 30/07/2010
GETI4 AES TIETE 4.213.678 21,38 6.150.200,00 29/07/2010
GETI4 AES TIETE 4.344.568 21,00 4.922.647,00 28/07/2010
GETI4 AES TIETE 4.413.808 20,96 7.293.860,00 27/07/2010
GETI4 AES TIETE 4.510.014 21,09 4.102.414,00 26/07/2010
GETI4 AES TIETE 4.579.714 21,20 16.950.248,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.