Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ECOD3
30 Dias

1

ECOD3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ECOD3 ECODIESEL 607.800 1,17 27.898.257,00 11/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 519.400 1,15 104.658.456,00 10/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 446.500 1,12 27.217.239,00 09/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 404.900 1,13 94.261.382,00 08/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 630.300 1,17 292.521.477,00 05/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 504.600 1,29 18.762.067,00 04/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 504.600 1,30 35.919.928,00 03/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 174.600 1,33 25.345.877,00 02/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 199.600 1,34 37.668.873,00 01/03/2010
ECOD3 ECODIESEL 232.600 1,35 23.308.979,00 26/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 288.600 1,36 52.651.295,00 25/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 234.000 1,36 78.804.417,00 24/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 299.000 1,35 38.195.054,00 23/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 184.600 1,33 55.498.611,00 22/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 230.600 1,30 73.751.325,00 19/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 165.400 1,35 62.606.065,00 18/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 266.000 1,27 16.928.482,00 17/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 325.030 1,26 12.906.154,00 12/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 145.000 1,26 26.719.309,00 11/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 171.100 1,25 42.192.691,00 10/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 157.400 1,25 84.401.805,00 09/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 334.010 1,23 59.103.252,00 08/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 350.910 1,21 94.809.724,00 05/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 310.410 1,25 104.806.696,00 04/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 292.810 1,37 45.593.031,00 03/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 379.210 1,36 78.810.062,00 02/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 460.210 1,39 83.457.643,00 01/02/2010
ECOD3 ECODIESEL 813.210 1,34 28.618.778,00 29/01/2010
ECOD3 ECODIESEL 730.210 1,34 31.318.956,00 28/01/2010
ECOD3 ECODIESEL 1.980.110 1,34 31.677.295,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.