Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


DROG3
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

DROG3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
DROG3 DROGASIL 326.400 37,25 10.584.203,00 02/09/2010
DROG3 DROGASIL 326.500 37,10 7.308.797,00 01/09/2010
DROG3 DROGASIL 326.500 36,99 5.138.134,00 31/08/2010
DROG3 DROGASIL 305.300 36,75 2.297.355,00 30/08/2010
DROG3 DROGASIL 305.300 36,86 2.097.916,00 27/08/2010
DROG3 DROGASIL 284.300 36,46 1.160.687,00 26/08/2010
DROG3 DROGASIL 284.300 36,99 374.182,00 25/08/2010
DROG3 DROGASIL 284.300 37,30 842.670,00 24/08/2010
DROG3 DROGASIL 284.300 37,30 193.132,00 23/08/2010
DROG3 DROGASIL 299.300 36,80 276.007,00 20/08/2010
DROG3 DROGASIL 298.700 36,89 117.501,00 19/08/2010
DROG3 DROGASIL 298.700 36,80 581.211,00 18/08/2010
DROG3 DROGASIL 301.800 36,76 3.061.109,00 17/08/2010
DROG3 DROGASIL 320.800 37,50 4.549.177,00 16/08/2010
DROG3 DROGASIL 267.800 38,00 11.365.492,00 13/08/2010
DROG3 DROGASIL 264.600 35,80 12.534.352,00 12/08/2010
DROG3 DROGASIL 264.600 36,00 11.948.363,00 11/08/2010
DROG3 DROGASIL 264.600 36,50 2.377.128,00 10/08/2010
DROG3 DROGASIL 273.500 36,50 4.019.425,00 09/08/2010
DROG3 DROGASIL 273.500 36,36 4.767.596,00 06/08/2010
DROG3 DROGASIL 261.700 36,25 1.974.637,00 05/08/2010
DROG3 DROGASIL 261.600 35,95 506.024,00 04/08/2010
DROG3 DROGASIL 274.300 36,00 2.258.038,00 03/08/2010
DROG3 DROGASIL 274.300 36,50 2.688.022,00 02/08/2010
DROG3 DROGASIL 275.500 36,60 1.848.823,00 30/07/2010
DROG3 DROGASIL 275.400 35,00 1.235.469,00 29/07/2010
DROG3 DROGASIL 274.800 35,00 1.088.869,00 28/07/2010
DROG3 DROGASIL 277.900 34,70 334.861,00 27/07/2010
DROG3 DROGASIL 276.900 34,15 496.164,00 26/07/2010
DROG3 DROGASIL 277.400 34,20 2.925.971,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.