Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


DROG3
30 Dias

1

DROG3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
DROG3 DROGASIL 600 29,00 312.341,00 11/03/2010
DROG3 DROGASIL 28.100 28,95 2.317.463,00 10/03/2010
DROG3 DROGASIL 28.100 28,80 4.332.814,00 09/03/2010
DROG3 DROGASIL 27.600 28,75 360.445,00 08/03/2010
DROG3 DROGASIL 27.600 28,50 1.303.165,00 05/03/2010
DROG3 DROGASIL 27.600 28,80 12.221.808,00 04/03/2010
DROG3 DROGASIL 27.600 28,75 19.345.277,00 03/03/2010
DROG3 DROGASIL 27.600 28,80 4.585.936,00 02/03/2010
DROG3 DROGASIL 28.400 27,78 4.140.755,00 01/03/2010
DROG3 DROGASIL 28.400 27,80 3.259.923,00 26/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.600 27,80 4.634.008,00 25/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.500 28,00 2.088.380,00 24/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.500 27,19 1.803.732,00 23/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.500 28,80 2.652.024,00 22/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.500 28,70 2.155.355,00 19/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.500 28,75 1.541.469,00 18/02/2010
DROG3 DROGASIL 28.500 28,85 710.755,00 17/02/2010
DROG3 DROGASIL 27.800 28,49 1.826.357,00 12/02/2010
DROG3 DROGASIL 27.800 29,00 2.831.471,00 11/02/2010
DROG3 DROGASIL 27.500 28,99 2.718.620,00 10/02/2010
DROG3 DROGASIL 18.100 29,00 3.484.511,00 09/02/2010
DROG3 DROGASIL 8.600 28,30 2.820.711,00 08/02/2010
DROG3 DROGASIL 8.600 27,50 2.651.705,00 05/02/2010
DROG3 DROGASIL 8.600 28,20 3.542.469,00 04/02/2010
DROG3 DROGASIL 1.000 29,31 3.406.485,00 03/02/2010
DROG3 DROGASIL 1.000 28,47 2.214.472,00 02/02/2010
DROG3 DROGASIL 200 26,50 2.131.872,00 28/01/2010
DROG3 DROGASIL 200 26,80 2.510.366,00 27/01/2010
DROG3 DROGASIL 200 27,43 863.933,00 26/01/2010
DROG3 DROGASIL 200 28,20 573.408,00 22/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.