Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CPLE3
30 Dias

1

CPLE3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
CPLE3 COPEL 11.840 38,00 622.014,00 09/03/2010
CPLE3 COPEL 11.840 37,69 48.997,00 08/03/2010
CPLE3 COPEL 11.831 38,00 166.590,00 05/03/2010
CPLE3 COPEL 11.831 0,00 0,00 04/03/2010
CPLE3 COPEL 11.831 37,90 79.670,00 03/03/2010
CPLE3 COPEL 11.831 38,00 41.768,00 02/03/2010
CPLE3 COPEL 11.831 37,24 29.447,00 01/03/2010
CPLE3 COPEL 12.431 36,15 1.299.625,00 26/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 36,98 163.623,00 25/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 36,50 3.650,00 24/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 37,60 652.900,00 23/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 0,00 0,00 22/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 38,39 341.732,00 19/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 39,38 366.235,00 18/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 40,00 295.471,00 17/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 39,25 667.771,00 12/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 38,75 96.915,00 11/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 38,65 61.736,00 10/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 38,39 49.378,00 09/02/2010
CPLE3 COPEL 12.431 37,30 22.350,00 08/02/2010
CPLE3 COPEL 2.431 37,00 47.966,00 05/02/2010
CPLE3 COPEL 2.431 37,20 852.033,00 04/02/2010
CPLE3 COPEL 2.631 38,00 11.240,00 03/02/2010
CPLE3 COPEL 2.431 38,00 3.800,00 02/02/2010
CPLE3 COPEL 2.431 38,50 138.415,00 01/02/2010
CPLE3 COPEL 2.431 38,50 285.432,00 29/01/2010
CPLE3 COPEL 2.431 37,87 3.822.010,00 28/01/2010
CPLE3 COPEL 2.431 37,88 1.262.546,00 27/01/2010
CPLE3 COPEL 2.431 37,30 969.430,00 26/01/2010
CPLE3 COPEL 5.387 37,30 1.070.510,00 22/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.