Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CPFE3
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

CPFE3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.305.444 40,90 29.675.775,00 02/09/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.316.119 41,54 22.781.492,00 01/09/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.396.959 40,55 36.707.831,00 31/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.352.539 41,36 17.029.947,00 30/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.358.941 41,69 28.601.555,00 27/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.372.791 41,55 24.418.095,00 26/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.388.893 41,60 12.564.884,00 25/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.427.403 41,05 13.087.173,00 24/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.393.676 41,42 6.882.977,00 23/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.398.475 41,88 12.839.358,00 20/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.361.803 41,63 23.102.412,00 19/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.027.482 44,00 41.204.197,00 18/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.571.378 43,04 39.972.083,00 17/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.541.914 41,81 14.685.261,00 16/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.503.824 41,23 15.228.849,00 13/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.336.580 41,40 23.715.097,00 12/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.148.706 41,90 16.770.485,00 11/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.653.256 41,75 12.978.316,00 10/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.699.442 41,30 9.137.865,00 09/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.671.630 40,95 19.781.517,00 06/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.765.150 41,36 28.986.568,00 05/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.771.413 41,50 18.258.888,00 04/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.900.411 40,84 15.355.309,00 03/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.992.071 41,35 8.476.747,00 02/08/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 7.049.225 40,60 22.792.115,00 30/07/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.981.417 40,28 11.076.584,00 29/07/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.889.827 39,72 20.806.708,00 28/07/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.926.049 39,76 44.765.552,00 27/07/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.928.049 40,00 13.014.663,00 26/07/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.971.246 40,25 24.899.470,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.