Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CPFE3
30 Dias

1

CPFE3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.677.601 35,99 20.958.133,00 11/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.859.619 36,05 27.246.196,00 10/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.153.649 36,55 20.530.960,00 09/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.873.323 37,60 24.653.021,00 08/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.083.876 38,05 15.979.535,00 05/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.049.107 37,45 17.987.304,00 04/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.900.176 37,80 26.614.205,00 03/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.941.111 38,48 27.717.308,00 02/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.074.399 38,10 12.626.269,00 01/03/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.042.880 37,14 15.005.390,00 26/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 6.111.266 36,85 23.069.618,00 25/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.888.517 37,10 12.078.385,00 24/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.778.820 37,35 15.705.915,00 23/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.806.041 37,60 11.899.185,00 22/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.772.437 37,66 13.931.103,00 19/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.572.104 38,40 13.268.268,00 18/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.622.509 38,18 14.895.937,00 17/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.472.609 37,91 21.221.172,00 12/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.466.679 37,30 20.047.172,00 11/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 5.112.343 37,50 18.860.016,00 10/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.795.149 36,58 18.920.591,00 09/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.714.516 36,50 13.796.601,00 08/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.521.715 35,75 17.837.939,00 05/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.433.923 36,20 19.592.041,00 04/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.379.236 36,78 19.486.169,00 03/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.398.864 36,40 16.262.698,00 02/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.402.244 36,80 14.939.289,00 01/02/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.137.270 36,28 20.903.387,00 29/01/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.154.125 36,17 15.921.059,00 28/01/2010
CPFE3 CPFL ENERGIA 4.109.162 36,32 17.563.017,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.