Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CMIG4
30 Dias

1

CMIG4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
CMIG4 CEMIG 17.066.620 30,54 28.338.562,00 10/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.079.145 30,50 47.905.319,00 09/03/2010
CMIG4 CEMIG 16.974.448 30,37 27.116.432,00 08/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.085.792 30,75 25.882.558,00 05/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.063.564 30,40 21.375.459,00 04/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.133.979 30,45 54.025.353,00 03/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.138.801 29,70 31.074.393,00 02/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.114.701 30,00 19.837.846,00 01/03/2010
CMIG4 CEMIG 17.234.404 29,71 57.275.158,00 26/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.323.807 29,99 49.436.546,00 25/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.361.923 29,29 32.746.368,00 24/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.702.095 29,38 35.064.697,00 23/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.849.071 29,70 32.911.228,00 22/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.887.541 30,15 47.467.355,00 19/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.959.721 30,79 31.606.220,00 18/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.104.854 30,70 41.391.880,00 17/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.153.361 30,68 38.999.982,00 12/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.337.178 31,15 29.877.879,00 11/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.353.263 30,35 29.055.770,00 10/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.942.813 30,38 39.825.149,00 09/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.174.168 29,90 36.916.048,00 08/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.184.418 29,76 62.693.184,00 05/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.252.238 29,13 43.469.681,00 04/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.563.869 30,19 36.496.441,00 03/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.427.737 30,60 45.681.288,00 02/02/2010
CMIG4 CEMIG 18.098.619 31,05 51.818.528,00 01/02/2010
CMIG4 CEMIG 17.723.009 31,35 66.278.182,00 29/01/2010
CMIG4 CEMIG 17.374.843 30,98 58.114.451,00 28/01/2010
CMIG4 CEMIG 17.200.034 30,80 71.265.022,00 27/01/2010
CMIG4 CEMIG 17.249.483 30,70 72.128.368,00 26/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.