Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CCIM3
30 Dias

1

CCIM3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
CCIM3 CC DES IMOB 269.858 5,62 1.526.511,00 11/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 143.558 5,90 4.428.471,00 10/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 123.358 5,73 491.982,00 09/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 122.958 5,85 423.751,00 08/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 120.258 5,81 1.589.626,00 05/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 128.858 5,53 638.617,00 04/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 128.858 5,47 402.336,00 03/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 152.058 5,60 244.433,00 02/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 152.058 5,63 401.725,00 01/03/2010
CCIM3 CC DES IMOB 152.058 5,64 303.254,00 26/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 128.858 5,63 422.924,00 25/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 128.858 5,62 574.451,00 24/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 122.158 5,75 903.505,00 23/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 122.758 5,77 1.779.808,00 22/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 123.358 5,70 314.537,00 19/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 103.258 5,70 806.818,00 18/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 104.469 5,51 165.439,00 17/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 83.869 5,43 597.087,00 12/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 84.169 5,60 516.633,00 11/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 87.969 5,72 632.832,00 10/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 87.969 5,34 164.320,00 09/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 87.969 5,17 168.371,00 08/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 89.869 5,12 2.093.155,00 05/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 81.769 5,50 544.663,00 04/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 86.969 5,79 509.137,00 03/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 83.669 5,79 251.117,00 02/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 83.669 5,79 530.506,00 01/02/2010
CCIM3 CC DES IMOB 83.669 5,64 435.011,00 29/01/2010
CCIM3 CC DES IMOB 85.469 5,73 170.114,00 28/01/2010
CCIM3 CC DES IMOB 81.669 5,85 534.684,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.