Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BVMF3
30 Dias

1

BVMF3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BVMF3 BMFBOVESPA 14.549.462 11,91 122.714.215,00 11/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.602.022 11,99 180.638.256,00 10/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.530.586 11,85 197.862.869,00 09/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.552.342 11,77 122.530.512,00 08/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.582.807 12,04 189.470.961,00 05/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.745.819 11,96 124.306.774,00 04/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 25.776.825 11,89 250.939.963,00 03/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 25.021.775 11,92 145.584.729,00 02/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 13.958.368 11,84 107.362.626,00 01/03/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.228.918 11,84 163.799.227,00 26/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.537.345 11,45 331.247.424,00 25/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.843.890 11,69 341.501.146,00 24/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.760.126 12,35 132.041.757,00 23/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.308.811 12,73 115.490.512,00 22/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.499.370 12,72 188.919.116,00 19/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 15.688.218 12,44 82.336.985,00 18/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.039.709 12,40 123.315.927,00 17/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.209.577 12,04 99.481.201,00 12/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.063.454 12,30 110.300.136,00 11/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.183.646 12,19 81.908.507,00 10/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.191.472 12,14 173.928.991,00 09/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.977.400 11,65 162.034.676,00 08/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.784.700 11,41 329.529.800,00 05/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 15.917.154 12,00 180.060.573,00 04/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 16.152.847 12,94 100.113.073,00 03/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 15.551.475 12,98 90.779.755,00 02/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 14.153.322 12,95 100.236.918,00 01/02/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 12.901.446 12,73 105.899.087,00 29/01/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 11.773.778 12,60 115.713.979,00 28/01/2010
BVMF3 BMFBOVESPA 11.721.868 12,20 151.932.140,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.