Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BRAP4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

BRAP4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BRAP4 BRADESPAR 1.299.848 38,67 41.355.148,00 02/09/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.285.817 38,44 31.439.776,00 01/09/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.266.829 36,60 24.109.198,00 31/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.221.294 35,80 24.571.436,00 30/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.257.599 36,66 36.400.424,00 27/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.306.907 35,90 25.861.761,00 26/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.445.648 35,68 32.038.209,00 25/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.338.162 36,25 23.153.610,00 24/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.402.072 37,45 33.532.313,00 23/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.427.487 38,40 10.036.011,00 20/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.446.588 38,61 25.985.716,00 19/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.469.779 39,54 41.376.644,00 18/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.436.679 39,20 19.385.822,00 17/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.400.998 38,74 10.564.846,00 16/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.439.539 37,82 18.982.683,00 13/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.550.698 37,50 40.145.473,00 12/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.501.248 37,34 17.197.209,00 11/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.543.098 38,93 25.222.577,00 10/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.607.019 39,40 17.075.780,00 09/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.551.498 38,91 19.171.635,00 06/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.430.198 39,28 26.933.370,00 05/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.325.806 39,00 31.517.038,00 04/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.424.406 39,00 27.442.741,00 03/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.432.298 38,36 20.912.862,00 02/08/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.350.198 36,92 23.747.948,00 30/07/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.319.798 37,15 28.447.679,00 29/07/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.243.698 36,98 27.703.882,00 28/07/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.262.508 36,18 17.610.824,00 27/07/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.240.608 35,86 38.607.119,00 26/07/2010
BRAP4 BRADESPAR 1.151.288 36,40 33.384.446,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.