Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BPNM4
30 Dias

1

BPNM4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BPNM4 PANAMERICANO 6.300 10,30 2.496.514,00 11/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 6.300 10,30 9.802.757,00 10/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 5.300 10,38 4.138.621,00 09/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 9.400 10,44 6.151.611,00 08/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 24.400 10,35 4.387.417,00 05/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 29.800 10,18 4.479.895,00 04/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 23.100 10,50 2.966.410,00 03/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 23.100 10,75 1.587.174,00 02/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 27.500 10,80 2.341.162,00 01/03/2010
BPNM4 PANAMERICANO 31.600 10,70 1.546.653,00 26/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 31.400 10,90 865.233,00 25/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 41.100 11,10 512.744,00 24/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 40.400 10,89 470.897,00 23/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 39.275 11,00 2.169.025,00 22/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 14.300 10,98 535.491,00 19/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 14.300 10,99 1.795.067,00 18/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 14.300 10,85 3.519.156,00 17/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 14.340 10,82 2.647.403,00 12/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 9.140 10,82 2.198.120,00 11/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 12.140 10,45 3.388.647,00 10/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 12.100 10,45 9.388.369,00 09/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 12.600 10,00 2.393.538,00 08/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 12.400 10,37 3.141.430,00 05/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 9.000 10,20 4.749.378,00 04/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 9.000 10,98 3.305.406,00 03/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 9.000 10,70 3.983.353,00 02/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 10.700 10,70 1.995.000,00 01/02/2010
BPNM4 PANAMERICANO 8.700 10,93 3.257.189,00 29/01/2010
BPNM4 PANAMERICANO 12.744 10,95 2.569.840,00 28/01/2010
BPNM4 PANAMERICANO 15.144 11,00 2.228.211,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.