Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BOVA11
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

BOVA11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BOVA11 ISHARES BOVA 4.052.766 66,30 28.446.667,00 02/09/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.255.036 66,28 29.723.029,00 01/09/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.225.236 64,50 14.267.462,00 31/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.386.496 63,73 13.247.063,00 30/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.026.556 65,15 18.241.842,00 27/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.006.066 63,34 30.624.734,00 26/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.046.216 64,49 49.296.574,00 25/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.981.970 64,80 20.730.786,00 24/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.029.930 65,32 10.831.410,00 23/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.985.190 66,20 20.291.361,00 20/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 4.118.320 66,40 31.200.830,00 19/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.876.270 66,98 12.857.013,00 18/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.765.756 67,15 32.671.559,00 17/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.958.506 66,12 31.021.816,00 16/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.867.776 65,50 39.487.425,00 13/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.735.916 65,49 36.905.026,00 12/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.633.989 65,10 14.885.638,00 11/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.492.819 66,80 21.483.655,00 10/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.438.469 67,30 28.841.406,00 09/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.306.395 67,70 28.899.805,00 06/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.308.823 68,05 13.070.367,00 05/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.395.866 67,70 13.407.398,00 04/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.360.006 67,63 13.501.138,00 03/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.408.165 68,31 12.213.017,00 02/08/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.293.378 66,87 41.652.556,00 30/07/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.272.643 66,50 21.658.776,00 29/07/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.303.343 66,19 13.629.497,00 28/07/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.242.424 66,13 19.574.050,00 27/07/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.245.856 65,99 11.724.066,00 26/07/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 3.318.620 65,99 32.752.261,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.