Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BOVA11
30 Dias

1

BOVA11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BOVA11 ISHARES BOVA 1.302.704 69,20 16.262.277,00 09/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.309.254 67,84 11.704.935,00 08/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.357.248 68,50 18.549.309,00 05/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.309.748 67,30 15.936.249,00 04/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.308.648 67,40 15.297.353,00 03/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.636.383 67,14 7.024.759,00 02/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.689.311 67,20 8.734.490,00 01/03/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.749.150 66,50 13.083.617,00 26/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.740.300 66,00 24.845.719,00 25/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.707.120 65,60 19.407.122,00 24/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.510.520 66,00 26.963.671,00 23/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.509.120 67,00 36.278.551,00 22/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.701.120 67,40 7.621.811,00 19/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.730.320 67,60 26.908.868,00 18/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.799.533 66,94 15.725.010,00 17/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.680.191 65,60 23.641.781,00 12/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.461.791 65,60 24.195.493,00 11/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.480.583 64,55 10.085.811,00 10/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.390.794 64,09 23.370.138,00 09/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.265.210 62,60 15.713.498,00 08/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.192.402 62,00 41.796.033,00 05/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.148.202 63,40 18.217.866,00 04/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 954.102 66,59 17.919.931,00 03/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 935.302 66,70 14.686.987,00 02/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 950.102 66,05 11.316.869,00 01/02/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 990.612 64,90 8.414.835,00 29/01/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.181.735 65,20 15.739.725,00 28/01/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 1.037.435 64,90 28.618.007,00 27/01/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 961.145 64,98 29.514.898,00 26/01/2010
BOVA11 ISHARES BOVA 943.865 65,59 42.823.651,00 22/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.