Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BICB4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

BICB4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BICB4 BICBANCO 3.358.227 14,49 534.472,00 02/09/2010
BICB4 BICBANCO 3.372.327 14,50 2.185.118,00 01/09/2010
BICB4 BICBANCO 3.217.627 14,40 2.817.134,00 31/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.218.327 14,02 2.066.784,00 30/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.234.927 13,89 149.799,00 27/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.211.427 14,00 2.858.481,00 26/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.205.327 14,15 691.724,00 25/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.176.527 14,34 1.605.158,00 24/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.176.527 13,80 1.304.695,00 23/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.209.527 13,71 145.367,00 20/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.209.527 13,80 179.352,00 19/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.325.127 13,90 534.649,00 18/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.331.531 13,67 810.709,00 17/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.289.542 13,26 2.850.976,00 16/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.291.354 13,49 2.721.754,00 13/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.290.027 13,65 757.393,00 12/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.308.039 13,84 795.621,00 11/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.300.239 14,57 2.687.362,00 10/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.332.539 14,71 4.181.090,00 09/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.326.951 14,80 1.628.391,00 06/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.356.351 14,80 3.184.369,00 05/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.343.100 14,49 1.804.023,00 04/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.335.800 14,35 5.624.435,00 03/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.328.904 14,16 1.299.601,00 02/08/2010
BICB4 BICBANCO 3.300.900 13,91 4.609.689,00 30/07/2010
BICB4 BICBANCO 3.301.400 14,00 896.684,00 29/07/2010
BICB4 BICBANCO 3.294.100 14,00 1.693.590,00 28/07/2010
BICB4 BICBANCO 3.293.300 13,87 409.177,00 27/07/2010
BICB4 BICBANCO 3.298.800 13,70 786.661,00 26/07/2010
BICB4 BICBANCO 3.301.200 13,70 3.547.902,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.