Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BBAS3
30 Dias

1

BBAS3
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
BBAS3 BRASIL 15.784.990 30,16 55.183.981,00 11/03/2010
BBAS3 BRASIL 16.396.616 30,20 108.749.256,00 10/03/2010
BBAS3 BRASIL 16.538.681 29,90 104.640.473,00 09/03/2010
BBAS3 BRASIL 16.704.643 29,38 93.549.554,00 08/03/2010
BBAS3 BRASIL 17.072.414 29,80 55.239.934,00 05/03/2010
BBAS3 BRASIL 17.416.846 29,40 62.627.175,00 04/03/2010
BBAS3 BRASIL 18.032.197 29,42 107.833.438,00 03/03/2010
BBAS3 BRASIL 18.101.371 29,63 115.190.008,00 02/03/2010
BBAS3 BRASIL 18.128.952 30,00 91.666.587,00 01/03/2010
BBAS3 BRASIL 17.987.706 29,77 89.553.134,00 26/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.736.664 30,00 150.848.515,00 25/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.731.199 30,45 122.404.472,00 24/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.681.519 30,18 122.372.591,00 23/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.258.228 30,60 105.271.318,00 22/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.534.649 30,71 154.658.541,00 19/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.954.407 30,65 88.341.131,00 18/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.952.401 30,38 74.716.573,00 17/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.939.257 30,50 89.088.534,00 12/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.937.107 31,02 117.347.457,00 11/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.777.392 30,40 99.712.115,00 10/02/2010
BBAS3 BRASIL 17.539.404 29,66 153.139.899,00 09/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.558.529 28,25 96.863.296,00 08/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.966.579 27,90 178.443.087,00 05/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.816.817 29,30 84.821.514,00 04/02/2010
BBAS3 BRASIL 16.979.919 29,85 79.131.611,00 03/02/2010
BBAS3 BRASIL 15.336.293 30,60 160.894.416,00 02/02/2010
BBAS3 BRASIL 14.560.502 30,00 232.289.341,00 01/02/2010
BBAS3 BRASIL 14.566.478 28,10 98.669.943,00 29/01/2010
BBAS3 BRASIL 14.762.135 27,60 134.112.370,00 28/01/2010
BBAS3 BRASIL 14.846.738 27,55 83.139.956,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.