Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


AGEN11
30 Dias

1

AGEN11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 11/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 10/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 09/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 08/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 05/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 04/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 03/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 02/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 01/03/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 26/02/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 25/02/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 24/02/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 23/02/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 22/02/2010
AGEN11 AGRENCO 125.300 0,00 0,00 19/02/2010
AGEN11 AGRENCO 135.300 0,00 0,00 18/02/2010
AGEN11 AGRENCO 135.300 0,00 0,00 17/02/2010
AGEN11 AGRENCO 157.300 0,00 0,00 12/02/2010
AGEN11 AGRENCO 187.300 0,00 0,00 11/02/2010
AGEN11 AGRENCO 137.300 2,89 6.307.386,00 10/02/2010
AGEN11 AGRENCO 187.300 2,95 14.770.688,00 09/02/2010
AGEN11 AGRENCO 219.300 2,93 15.682.704,00 08/02/2010
AGEN11 AGRENCO 222.350 2,79 16.924.611,00 05/02/2010
AGEN11 AGRENCO 130.200 2,99 18.813.976,00 04/02/2010
AGEN11 AGRENCO 154.200 3,37 23.954.754,00 03/02/2010
AGEN11 AGRENCO 203.400 3,35 15.291.415,00 02/02/2010
AGEN11 AGRENCO 234.400 3,40 21.894.352,00 01/02/2010
AGEN11 AGRENCO 169.900 3,35 37.485.555,00 29/01/2010
AGEN11 AGRENCO 152.000 3,85 57.068.958,00 28/01/2010
AGEN11 AGRENCO 163.150 3,40 16.974.885,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.