Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ABCB4
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

ABCB4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ABCB4 ABC BRASIL 635.100 13,70 941.389,00 02/09/2010
ABCB4 ABC BRASIL 635.000 13,99 5.712.279,00 01/09/2010
ABCB4 ABC BRASIL 631.600 13,85 8.508.493,00 31/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 632.102 13,78 1.623.644,00 30/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 620.602 13,80 6.140.706,00 27/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 618.302 13,50 3.860.818,00 26/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 617.700 13,80 2.253.235,00 25/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 617.500 13,85 3.243.084,00 24/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 617.100 13,75 8.140.527,00 23/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 617.100 13,43 1.016.291,00 20/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 621.500 13,20 1.437.050,00 19/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 621.300 13,45 13.060.945,00 18/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 606.600 13,59 4.723.708,00 17/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 607.800 13,00 3.341.510,00 16/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 541.047 12,67 7.298.063,00 13/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 540.047 13,29 1.771.751,00 12/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 534.647 13,57 641.507,00 11/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 534.647 13,85 3.447.779,00 10/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 542.647 13,80 2.623.489,00 09/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 542.647 14,28 420.867,00 06/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 546.747 14,45 1.289.302,00 05/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 549.500 14,70 1.696.033,00 04/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 544.600 14,80 4.682.531,00 03/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 548.600 14,49 7.793.406,00 02/08/2010
ABCB4 ABC BRASIL 548.900 13,99 7.109.731,00 30/07/2010
ABCB4 ABC BRASIL 560.863 13,80 1.249.485,00 29/07/2010
ABCB4 ABC BRASIL 561.312 13,47 2.091.686,00 28/07/2010
ABCB4 ABC BRASIL 562.612 13,89 2.229.845,00 27/07/2010
ABCB4 ABC BRASIL 565.315 13,69 3.049.644,00 26/07/2010
ABCB4 ABC BRASIL 565.415 13,62 3.945.649,00 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.