Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ABCB4
30 Dias

1

ABCB4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
ABCB4 ABC BRASIL 38.000 13,30 1.742.825,00 11/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 38.800 13,19 992.487,00 10/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 39.000 13,20 2.848.514,00 09/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 38.800 13,03 3.826.310,00 08/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 39.175 12,84 3.266.927,00 05/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 38.600 12,51 1.522.312,00 04/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 1.900 12,51 2.297.004,00 03/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 2.300 12,50 1.375.890,00 02/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 2.389 12,50 1.079.627,00 01/03/2010
ABCB4 ABC BRASIL 789 12,30 1.481.630,00 26/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 789 12,10 1.415.728,00 25/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 3.889 11,80 1.320.285,00 24/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 3.989 11,50 1.215.239,00 23/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 3.900 11,71 255.640,00 22/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 3.800 11,90 359.817,00 19/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 3.800 12,10 814.232,00 18/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 700 12,15 2.056.946,00 17/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 700 11,91 671.728,00 12/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 28.147 11,94 2.499.572,00 11/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 32.747 11,40 2.206.972,00 10/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 32.747 11,62 2.101.215,00 09/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 32.247 11,24 5.029.700,00 08/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 8.947 11,25 3.960.858,00 05/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 9.200 12,00 3.807.371,00 04/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 14.400 11,88 5.082.835,00 03/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 21.300 11,75 2.028.632,00 02/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 10.500 11,65 3.732.330,00 01/02/2010
ABCB4 ABC BRASIL 10.100 12,10 1.695.880,00 29/01/2010
ABCB4 ABC BRASIL 11.800 11,88 2.827.357,00 28/01/2010
ABCB4 ABC BRASIL 12.882 11,80 1.943.781,00 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.